<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
    <title>Dreets Provence - Alpes - C&#244;te d'Azur</title>
    <link>http://paca.dreets.gouv.fr/</link>
    <description>Le portail des Dreets regroupe les Directions r&#233;gionales de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DREETS), en &#206;le-de-France, la direction est une Direction r&#233;gionale et interd&#233;partementale de l'&#233;conomie, de l'emploi, du travail et des solidarit&#233;s (DRIEETS) ainsi que les Directions situ&#233;es dans les Dom-Tom (DEETS). Le portail est &#233;dit&#233; par le minist&#232;re fran&#231;ais du travail, du plein emploi et de l'insertion.</description>
    <language>fr</language>
    <generator>SPIP - www.spip.net</generator>

   <image>
        <title>Dreets Provence - Alpes - C&#244;te d'Azur</title>
        <url>https://paca.dreets.gouv.fr/sites/paca.dreets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L144xH49/siteon0-7b2f2.png?1771500288</url>
        <link>http://paca.dreets.gouv.fr/</link>
        <height>49</height>
        <width>144</width>
    </image>







<item xml:lang="fr">
		<title>Agir contre les discriminations dans les quartiers Politique de la Ville : une journ&#233;e d'&#233;change avec l'ensemble des acteurs le 6 d&#233;cembre 2022</title>
		<link>https://paca.dreets.gouv.fr/Agir-contre-les-discriminations-dans-les-quartiers-Politique-de-la-Ville-une</link>
		<guid isPermaLink="true">https://paca.dreets.gouv.fr/Agir-contre-les-discriminations-dans-les-quartiers-Politique-de-la-Ville-une</guid>
		<dc:date>2022-12-07T08:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		


		<dc:subject>Afficher sur la page p&#244;le</dc:subject>
		<dc:subject>Discrimination</dc:subject>
		<dc:subject>Politique de la ville</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Habiter un quartier de la politique de la ville induit, bien souvent, une rupture dans l'&#233;galit&#233; de traitement. Ce &#171; d&#233;lit d'adresse &#187; est une r&#233;alit&#233; : en France, dans les 1514 quartiers prioritaires o&#249; habitent cinq millions de personnes, le ch&#244;mage est 2,5 fois plus &#233;lev&#233; que la moyenne nationale. Un dipl&#244;m&#233; bac+5 de plus de 30 ans a 22% de chances de moins d'occuper un emploi de cadre lorsqu'il est issu des quartiers prioritaires. &lt;br class='autobr' /&gt; C'est pourquoi la DREETS Provence-Alpes-C&#244;te d'Azur a (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://paca.dreets.gouv.fr/Lutte-contre-l-exclusion" rel="directory"&gt;Lutte contre l'exclusion&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://paca.dreets.gouv.fr/Afficher-sur-la-page-pole" rel="tag"&gt;Afficher sur la page p&#244;le&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://paca.dreets.gouv.fr/discrimination" rel="tag"&gt;Discrimination&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://paca.dreets.gouv.fr/Politique-de-la-ville" rel="tag"&gt;Politique de la ville&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://paca.dreets.gouv.fr/sites/paca.dreets.gouv.fr/local/cache-vignettes/L150xH70/arton19080-7a8a5.jpg?1771508228' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='70' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Habiter un quartier de la politique de la ville induit, bien souvent, une rupture dans l'&#233;galit&#233; de traitement. Ce &lt;i&gt;&#171; d&#233;lit d'adresse &#187;&lt;/i&gt; est une r&#233;alit&#233; : en France, dans les 1514 quartiers prioritaires o&#249; habitent cinq millions de personnes, le ch&#244;mage est 2,5 fois plus &#233;lev&#233; que la moyenne nationale. Un dipl&#244;m&#233; bac+5 de plus de 30 ans a 22% de chances de moins d'occuper un emploi de cadre lorsqu'il est issu des quartiers prioritaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;C'est pourquoi la DREETS Provence-Alpes-C&#244;te d'Azur a souhait&#233; initier, d&#232;s 2020, &#224; partir d'un appel &#224; projets, une d&#233;marche r&#233;gionale centr&#233;e sur la pr&#233;vention des discriminations &#224; l'emploi, appr&#233;hend&#233;e comme un enjeu majeur pour restaurer l'&#233;galit&#233;. Les 9 projets retenus dans ce cadre, privil&#233;giant l'animation de proximit&#233; et la coop&#233;ration entre toutes les parties prenantes du territoire (habitants, institutions, op&#233;rateurs &#233;conomiques et associatifs) ont fait l'objet, tout au long de la dur&#233;e de la d&#233;marche (2020- 2022), d'un suivi r&#233;gulier, associant universitaires et chercheurs. L'exp&#233;rimentation a re&#231;u le soutien de l'Etat &#224; hauteur de 270 000 euros par an sur la p&#233;riode.&lt;br class='autobr' /&gt; A l'issue des exp&#233;riences conduites depuis 2020, l'objectif est maintenant d'en tirer des enseignements concrets susceptibles de nourrir la prochaine g&#233;n&#233;ration de contrats de ville. Cl&#244;tur&#233;s par Jean-Philippe Berlemont, directeur r&#233;gional de la DREETS, les travaux de la journ&#233;e, qui ont permis des &#233;changes f&#233;conds et une capitalisation sur les projets conduits, se proposent d'y contribuer. D'ores et d&#233;j&#224;, deux livrables permettront de valoriser la d&#233;marche engag&#233;e : la r&#233;alisation de 9 capsules vid&#233;o et la production d'un Livre Blanc sur les projets retenus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;Consulter &lt;a href='https://paca.dreets.gouv.fr/sites/paca.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/2022-12-06-programme_plcd-v5_2_.pdf' class=&#034;spip_in&#034; type='application/pdf'&gt;le programme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://paca.dreets.gouv.fr/sites/paca.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/2022-12-06-programme_plcd-v5_2_.pdf" length="110548" type="application/pdf" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
